Added: 12.01.2021 00:17:12 (on 1/12/21)
Groups: 005, 115, 118
Component code: 1.8L R4/5VT G 0004
Part code: 8E0 909 518 AA
Download
Views: 16
Monday | 11 | January | 2021 | 05:06:28 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8E0 909 518 AA | 1.8L R4/5VT G 0004 | ||||||||||||||
Group A: | '115 | Group B: | '118 | Group C: | '005 | ||||||||||
Engine Speed | Engine Load | Boost Pressure | Boost Pressure | Engine Speed | Intake Air | Boost Pressure | Boost Pressure | Engine Speed | Engine Load | Vehicle Speed | Load Status | ||||
TIME | (G28) | (specified) | (actual) | TIME | (G28) | Temperature (G42) | Control (N75) | (actual) | TIME | (G28) | |||||
Marker | STAMP | /min | % | mbar | mbar | STAMP | /min | °C | % | mbar | STAMP | /min | % | km/h | |
0.15 | 800 | 14.3 | 980.0 | 1000.0 | 0.32 | 760 | 20.0 | 0.0 | 1000.0 | 0.50 | 720 | 15.8 | 8.0 | Idle | |
0.67 | 720 | 17.3 | 980.0 | 990.0 | 0.84 | 760 | 21.0 | 0.0 | 990.0 | 1.01 | 760 | 18.0 | 6.0 | Idle | |
1.18 | 760 | 17.3 | 980.0 | 990.0 | 1.36 | 760 | 21.0 | 0.0 | 990.0 | 1.53 | 760 | 17.3 | 6.0 | Idle | |
1.70 | 760 | 17.3 | 980.0 | 990.0 | 1.87 | 760 | 21.0 | 0.0 | 990.0 | 2.04 | 760 | 17.3 | 6.0 | Idle | |
2.22 | 760 | 17.3 | 980.0 | 990.0 | 2.39 | 760 | 21.0 | 0.0 | 990.0 | 2.56 | 760 | 17.3 | 5.0 | Part Throttle | |
2.73 | 680 | 29.3 | 980.0 | 990.0 | 2.90 | 840 | 21.0 | 0.0 | 990.0 | 3.07 | 880 | 45.9 | 6.0 | Enrich. | |
3.25 | 1000 | 49.6 | 1050.0 | 990.0 | 3.42 | 1120 | 21.0 | 1.2 | 990.0 | 3.59 | 1240 | 60.9 | 8.0 | Enrich. | |
3.76 | 1400 | 63.9 | 1120.0 | 1010.0 | 3.93 | 1600 | 21.0 | 7.8 | 1030.0 | 4.11 | 1760 | 65.4 | 11.0 | Enrich. | |
4.28 | 1960 | 63.2 | 980.0 | 1090.0 | 4.45 | 2080 | 19.0 | 0.0 | 1120.0 | 4.62 | 2240 | 52.6 | 15.0 | Part Throttle | |
4.79 | 2240 | 33.1 | 980.0 | 1110.0 | 4.97 | 2160 | 18.0 | 0.0 | 1130.0 | 5.14 | 2080 | 14.3 | 18.0 | Idle | |
5.31 | 1960 | 14.3 | 980.0 | 1050.0 | 5.48 | 1840 | 18.0 | 0.0 | 1050.0 | 5.65 | 1680 | 13.5 | 19.0 | Idle | |
5.83 | 1520 | 13.5 | 980.0 | 1040.0 | 6.00 | 1440 | 18.0 | 0.0 | 1020.0 | 6.17 | 1320 | 18.8 | 19.0 | Part Throttle | |
6.34 | 1360 | 23.3 | 980.0 | 1020.0 | 6.51 | 1360 | 18.0 | 0.0 | 1010.0 | 6.69 | 1360 | 36.8 | 20.0 | Enrich. | |
6.86 | 1320 | 40.6 | 980.0 | 1010.0 | 7.03 | 1360 | 18.0 | 0.0 | 1010.0 | 7.20 | 1400 | 42.1 | 20.0 | Enrich. | |
7.37 | 1440 | 42.1 | 980.0 | 1020.0 | 7.54 | 1440 | 18.0 | 0.0 | 1020.0 | 7.72 | 1480 | 57.9 | 22.0 | Enrich. | |
7.89 | 1560 | 66.2 | 1300.0 | 1040.0 | 8.06 | 1600 | 18.0 | 95.3 | 1060.0 | 8.23 | 1680 | 77.4 | 24.0 | Enrich. | |
8.40 | 1800 | 79.7 | 1610.0 | 1130.0 | 8.58 | 1880 | 17.0 | 95.3 | 1180.0 | 8.75 | 1960 | 87.2 | 26.0 | Enrich. | |
8.92 | 2080 | 91.7 | 1730.0 | 1280.0 | 9.09 | 2200 | 17.0 | 95.3 | 1340.0 | 9.26 | 2320 | 105.3 | 30.0 | Enrich. | |
9.44 | 2440 | 112.8 | 1900.0 | 1510.0 | 9.61 | 2560 | 15.0 | 80.4 | 1600.0 | 9.78 | 2720 | 126.3 | 34.0 | Enrich. | |
9.95 | 2840 | 133.8 | 2010.0 | 1760.0 | 10.12 | 3000 | 15.0 | 73.7 | 1810.0 | 10.29 | 3160 | 147.4 | 40.0 | Enrich. | |
10.47 | 3320 | 151.1 | 2060.0 | 1890.0 | 10.64 | 3480 | 15.0 | 75.3 | 1920.0 | 10.81 | 3640 | 148.1 | 47.0 | Part Throttle | |
10.98 | 3800 | 145.9 | 2050.0 | 1890.0 | 11.16 | 3960 | 15.0 | 73.7 | 1900.0 | 11.34 | 4120 | 145.9 | 53.0 | Part Throttle | |
11.51 | 4280 | 145.1 | 2010.0 | 1860.0 | 11.69 | 4440 | 15.0 | 75.3 | 1870.0 | 11.86 | 4600 | 145.9 | 60.0 | Part Throttle | |
12.03 | 4720 | 145.1 | 1670.0 | 1820.0 | 12.20 | 4800 | 15.0 | 0.0 | 2060.0 | 12.37 | 4720 | 16.5 | 66.0 | Idle | |
12.54 | 4480 | 12.8 | 980.0 | 1310.0 | 12.72 | 4200 | 15.0 | 95.3 | 1110.0 | 12.89 | 3160 | 102.3 | 69.0 | Enrich. | |
13.06 | 3280 | 123.3 | 2040.0 | 1600.0 | 13.23 | 3360 | 15.0 | 72.5 | 1800.0 | 13.41 | 3480 | 148.9 | 72.0 | Enrich. | |
13.59 | 3560 | 148.9 | 2060.0 | 1910.0 | 13.76 | 3640 | 17.0 | 72.9 | 1910.0 | 13.94 | 3680 | 146.6 | 77.0 | Part Throttle | |
14.11 | 3760 | 145.9 | 1860.0 | 1910.0 | 14.28 | 3760 | 18.0 | 1.2 | 1910.0 | 14.45 | 3800 | 66.9 | 81.0 | Idle | |
14.62 | 3840 | 22.6 | 980.0 | 1470.0 | 14.79 | 3800 | 17.0 | 0.0 | 1200.0 | 14.97 | 3840 | 13.5 | 83.0 | Idle | |
15.14 | 3840 | 13.5 | 980.0 | 1180.0 | 15.31 | 3800 | 17.0 | 0.0 | 1130.0 | 15.48 | 3800 | 13.5 | 83.0 | Idle | |
15.66 | 3800 | 15.8 | 980.0 | 1070.0 | 15.84 | 3760 | 17.0 | 0.0 | 1090.0 | 16.01 | 3760 | 15.0 | 82.0 | Overrun | |
16.19 | 3760 | 15.0 | 980.0 | 1090.0 | 16.36 | 3720 | 18.0 | 0.0 | 1090.0 | 16.53 | 3680 | 14.3 | 81.0 | Overrun | |
16.70 | 3640 | 14.3 | 980.0 | 1080.0 | 16.87 | 3600 | 18.0 | 0.0 | 1080.0 | 17.05 | 3520 | 14.3 | 78.0 | Overrun | |
17.22 | 3480 | 14.3 | 980.0 | 1080.0 | 17.39 | 3440 | 18.0 | 0.0 | 1080.0 | 17.56 | 3360 | 14.3 | 75.0 | Overrun | |
17.73 | 3280 | 14.3 | 980.0 | 1080.0 | 17.91 | 3200 | 18.0 | 0.0 | 1070.0 | 18.08 | 3160 | 13.5 | 71.0 | Overrun | |
18.25 | 3120 | 13.5 | 980.0 | 1070.0 | 18.42 | 3080 | 19.0 | 0.0 | 1070.0 | 18.59 | 3080 | 13.5 | 68.0 | Overrun | |
18.76 | 3080 | 13.5 | 980.0 | 1060.0 | 18.94 | 3040 | 19.0 | 0.0 | 1060.0 | 19.11 | 3040 | 13.5 | 66.0 | Overrun | |
19.28 | 3040 | 13.5 | 980.0 | 1060.0 | 19.45 | 3040 | 19.0 | 0.0 | 1060.0 | 19.63 | 3040 | 13.5 | 66.0 | Overrun | |
19.81 | 3040 | 13.5 | 980.0 | 1060.0 | 19.98 | 3000 | 20.0 | 0.0 | 1060.0 | 20.15 | 3000 | 13.5 | 65.0 | Overrun | |
20.33 | 3000 | 13.5 | 980.0 | 1060.0 | 20.50 | 3000 | 20.0 | 0.0 | 1060.0 | 20.67 | 3000 | 13.5 | 65.0 | Overrun | |
20.84 | 2960 | 13.5 | 980.0 | 1060.0 | 21.01 | 2960 | 20.0 | 0.0 | 1060.0 | 21.19 | 2960 | 13.5 | 64.0 | Overrun | |
21.36 | 2960 | 13.5 | 980.0 | 1060.0 | 21.53 | 2920 | 20.0 | 0.0 | 1050.0 | 21.70 | 2920 | 13.5 | 63.0 | Overrun | |
21.88 | 2920 | 13.5 | 980.0 | 1060.0 | 22.06 | 2920 | 20.0 | 0.0 | 1050.0 | 22.23 | 2880 | 13.5 | 63.0 | Overrun | |
22.41 | 2880 | 13.5 | 980.0 | 1050.0 | 22.58 | 2840 | 20.0 | 0.0 | 1050.0 | 22.75 | 2800 | 13.5 | 62.0 | Overrun | |
22.92 | 2720 | 13.5 | 980.0 | 1050.0 | 23.09 | 2680 | 20.0 | 0.0 | 1050.0 | 23.27 | 2640 | 14.3 | 59.0 | Overrun | |
23.44 | 2600 | 14.3 | 980.0 | 1050.0 | 23.61 | 2560 | 20.0 | 0.0 | 1050.0 | 23.78 | 2560 | 13.5 | 56.0 | Overrun | |
23.95 | 2480 | 14.3 | 980.0 | 1040.0 | 24.12 | 2440 | 20.0 | 0.0 | 1040.0 | 24.30 | 2440 | 14.3 | 54.0 | Overrun | |
24.47 | 2400 | 13.5 | 980.0 | 1040.0 | 24.64 | 2400 | 20.0 | 0.0 | 1040.0 | 24.81 | 2360 | 13.5 | 52.0 | Overrun | |
24.98 | 2360 | 13.5 | 980.0 | 1040.0 | 25.16 | 2360 | 20.0 | 0.0 | 1030.0 | 25.33 | 2320 | 13.5 | 51.0 | Overrun | |
25.50 | 2280 | 13.5 | 980.0 | 1030.0 | 25.67 | 2280 | 20.0 | 0.0 | 1030.0 | 25.84 | 2240 | 13.5 | 50.0 | Overrun | |
26.02 | 2200 | 13.5 | 980.0 | 1030.0 | 26.19 | 2200 | 20.0 | 0.0 | 1030.0 | 26.36 | 2160 | 13.5 | 48.0 | Overrun | |
26.53 | 2160 | 13.5 | 980.0 | 1020.0 | 26.70 | 2120 | 20.0 | 0.0 | 1020.0 | 26.87 | 2120 | 13.5 | 47.0 | Overrun | |
27.05 | 2120 | 13.5 | 980.0 | 1020.0 | 27.22 | 2120 | 20.0 | 0.0 | 1020.0 | 27.39 | 2080 | 13.5 | 46.0 | Overrun | |
27.56 | 2080 | 13.5 | 980.0 | 1020.0 | 27.73 | 2080 | 21.0 | 0.0 | 1020.0 | 27.91 | 2080 | 13.5 | 45.0 | Part Throttle | |
28.08 | 2080 | 15.0 | 980.0 | 1010.0 | 28.25 | 2040 | 21.0 | 0.0 | 1010.0 | 28.42 | 2080 | 16.5 | 45.0 | Part Throttle | |
28.59 | 2080 | 18.0 | 980.0 | 1010.0 | 28.77 | 2080 | 21.0 | 0.0 | 1010.0 | 28.94 | 2040 | 21.1 | 44.0 | Part Throttle | |
29.11 | 2080 | 21.1 | 980.0 | 1000.0 | 29.28 | 2040 | 20.0 | 0.0 | 1010.0 | 29.45 | 2040 | 15.8 | 44.0 | Part Throttle | |
29.63 | 2040 | 14.3 | 980.0 | 1000.0 | 29.80 | 2040 | 20.0 | 0.0 | 1000.0 | 29.97 | 2040 | 13.5 | 44.0 | Part Throttle | |
30.14 | 2040 | 13.5 | 980.0 | 1000.0 | 30.31 | 2040 | 20.0 | 0.0 | 1000.0 | 30.49 | 2040 | 14.3 | 44.0 | Part Throttle | |
30.67 | 2000 | 14.3 | 980.0 | 1000.0 | 30.84 | 2000 | 20.0 | 0.0 | 1000.0 | 31.02 | 2000 | 13.5 | 43.0 | Part Throttle | |
31.19 | 2000 | 13.5 | 980.0 | 1000.0 | 31.36 | 2000 | 20.0 | 0.0 | 1000.0 | 31.53 | 1960 | 13.5 | 43.0 | Part Throttle | |
31.70 | 1960 | 13.5 | 980.0 | 1000.0 | 31.88 | 1960 | 21.0 | 0.0 | 1000.0 | 32.05 | 1960 | 12.8 | 42.0 | Part Throttle | |
32.22 | 1920 | 12.8 | 980.0 | 990.0 | 32.39 | 1920 | 21.0 | 0.0 | 990.0 | 32.56 | 1960 | 19.5 | 42.0 | Part Throttle | |
32.74 | 1920 | 23.3 | 980.0 | 990.0 | 32.91 | 1920 | 21.0 | 0.0 | 990.0 | 33.08 | 1920 | 27.8 | 42.0 | Part Throttle | |
33.25 | 1920 | 28.6 | 980.0 | 1000.0 | 33.42 | 1920 | 20.0 | 0.0 | 1000.0 | 33.59 | 1920 | 27.1 | 42.0 | Part Throttle | |
33.77 | 1920 | 24.1 | 980.0 | 1000.0 | 33.94 | 1920 | 20.0 | 0.0 | 1000.0 | 34.11 | 1880 | 15.8 | 41.0 | Idle | |
34.28 | 1880 | 14.3 | 980.0 | 1000.0 | 34.45 | 1880 | 20.0 | 0.0 | 1000.0 | 34.63 | 1880 | 12.8 | 41.0 | Idle | |
34.80 | 1840 | 12.8 | 980.0 | 1000.0 | 34.97 | 1840 | 20.0 | 0.0 | 1000.0 | 35.14 | 1840 | 12.8 | 40.0 | Idle | |
35.31 | 1800 | 12.8 | 980.0 | 1000.0 | 35.49 | 1800 | 20.0 | 0.0 | 1000.0 | 35.66 | 1800 | 12.8 | 39.0 | Overrun | |
35.83 | 1760 | 12.8 | 980.0 | 1000.0 | 36.00 | 1760 | 20.0 | 0.0 | 1000.0 | 36.17 | 1720 | 12.8 | 38.0 | Overrun | |
36.34 | 1720 | 12.8 | 980.0 | 1000.0 | 36.52 | 1680 | 21.0 | 0.0 | 1000.0 | 36.69 | 1680 | 12.8 | 37.0 | Part Throttle | |
36.86 | 1680 | 12.8 | 980.0 | 1000.0 | 37.03 | 1640 | 21.0 | 0.0 | 1000.0 | 37.21 | 1640 | 13.5 | 36.0 | Part Throttle | |
37.39 | 1640 | 14.3 | 980.0 | 1000.0 | 37.56 | 1600 | 21.0 | 0.0 | 1000.0 | 37.74 | 1600 | 13.5 | 35.0 | Idle | |
37.91 | 1600 | 13.5 | 980.0 | 1000.0 | 38.08 | 1520 | 21.0 | 0.0 | 1000.0 | 38.25 | 1400 | 13.5 | 34.0 | Idle | |
38.42 | 1280 | 13.5 | 980.0 | 990.0 | 38.60 | 1240 | 21.0 | 0.0 | 990.0 | 38.77 | 1160 | 13.5 | 32.0 | Idle | |
38.94 | 1080 | 13.5 | 980.0 | 990.0 | 39.11 | 1040 | 21.0 | 0.0 | 990.0 | 39.28 | 960 | 14.3 | 29.0 | Idle | |
39.46 | 920 | 14.3 | 980.0 | 990.0 | 39.64 | 880 | 21.0 | 0.0 | 990.0 | 39.81 | 840 | 15.0 | 25.0 | Idle | |
39.99 | 800 | 15.8 | 980.0 | 990.0 | 40.16 | 800 | 21.0 | 0.0 | 990.0 | 40.33 | 760 | 16.5 | 22.0 | Idle | |
40.50 | 760 | 16.5 | 980.0 | 990.0 | 40.67 | 720 | 21.0 | 0.0 | 990.0 | 40.85 | 720 | 18.0 | 19.0 | Idle | |
41.02 | 720 | 19.5 | 980.0 | 990.0 | 41.19 | 760 | 22.0 | 0.0 | 990.0 | 41.36 | 760 | 18.8 | 15.0 | Idle | |
41.53 | 760 | 18.8 | 980.0 | 990.0 | 41.71 | 760 | 22.0 | 0.0 | 990.0 | 41.88 | 760 | 18.0 | 12.0 | Idle | |
42.05 | 760 | 18.0 | 980.0 | 990.0 | 42.22 | 760 | 22.0 | 0.0 | 990.0 | 42.39 | 760 | 17.3 | 10.0 | Idle | |
42.56 | 760 | 17.3 | 980.0 | 990.0 | 42.74 | 760 | 22.0 | 0.0 | 990.0 | 42.91 | 760 | 18.0 | 8.0 | Idle | |
43.08 | 760 | 18.0 | 980.0 | 990.0 | 43.25 | 760 | 23.0 | 0.0 | 990.0 | 43.43 | 760 | 18.0 | 6.0 | Idle | |
43.61 | 760 | 18.0 | 980.0 | 990.0 | 43.78 | 760 | 23.0 | 0.0 | 990.0 | 43.96 | 760 | 18.0 | 3.0 | Idle | |
44.13 | 760 | 18.0 | 980.0 | 990.0 | 44.30 | 760 | 23.0 | 0.0 | 990.0 | 44.47 | 760 | 18.0 | 0.0 | Idle | |
44.64 | 760 | 18.0 | 980.0 | 990.0 | 44.81 | 760 | 23.0 | 0.0 | 990.0 | 44.99 | 760 | 17.3 | 0.0 | Idle | |
45.16 | 760 | 17.3 | 980.0 | 990.0 | 45.33 | 760 | 23.0 | 0.0 | 990.0 | 45.50 | 760 | 18.0 | 0.0 | Idle | |
45.67 | 760 | 18.0 | 980.0 | 990.0 | 45.85 | 760 | 23.0 | 0.0 | 990.0 | 46.02 | 760 | 17.3 | 0.0 | Idle | |
46.19 | 760 | 17.3 | 980.0 | 990.0 | 46.36 | 760 | 23.0 | 0.0 | 990.0 | 46.53 | 760 | 17.3 | 0.0 | Idle | |
46.71 | 760 | 17.3 | 980.0 | 990.0 | 46.88 | 760 | 23.0 | 0.0 | 990.0 | 47.05 | 760 | 17.3 | 0.0 | Idle | |
47.22 | 760 | 17.3 | 980.0 | 990.0 | 47.39 | 760 | 23.0 | 0.0 | 990.0 | 47.57 | 760 | 17.3 | 0.0 | Idle | |
47.74 | 760 | 17.3 | 980.0 | 990.0 | 47.91 | 760 | 23.0 | 0.0 | 990.0 | 48.08 | 760 | 16.5 | 0.0 | Idle | |
48.25 | 760 | 16.5 | 980.0 | 990.0 | 48.42 | 760 | 23.0 | 0.0 | 990.0 | 48.60 | 760 | 17.3 | 0.0 | Idle | |
48.77 | 760 | 17.3 | 980.0 | 990.0 | 48.94 | 760 | 23.0 | 0.0 | 990.0 | 49.11 | 760 | 17.3 | 0.0 | Part Throttle | |
49.28 | 800 | 59.4 | 1140.0 | 970.0 | 49.46 | 1240 | 23.0 | 0.0 | 990.0 | 49.63 | 1440 | 60.2 | 0.0 | Enrich. | |
49.80 | 1400 | 58.6 | 980.0 | 1020.0 | 49.97 | 1360 | 21.0 | 0.0 | 1040.0 | 50.14 | 1280 | 55.6 | 1.0 | Part Throttle | |
50.32 | 1160 | 55.6 | 980.0 | 1050.0 | 50.49 | 1080 | 21.0 | 0.0 | 1050.0 | 50.66 | 1040 | 62.4 | 5.0 | Enrich. | |
50.83 | 1160 | 63.2 | 980.0 | 1060.0 | 51.00 | 1280 | 20.0 | 0.0 | 1070.0 | 51.17 | 1400 | 56.4 | 9.0 | Part Throttle | |
51.35 | 1480 | 55.6 | 990.0 | 1090.0 | 51.52 | 1600 | 20.0 | 1.2 | 1090.0 | 51.69 | 1720 | 65.4 | 12.0 | Enrich. | |
51.86 | 1880 | 69.9 | 1190.0 | 1120.0 | 52.03 | 2040 | 18.0 | 11.0 | 1150.0 | 52.21 | 2240 | 75.2 | 15.0 | Enrich. | |
52.38 | 2400 | 77.4 | 1240.0 | 1220.0 | 52.55 | 2600 | 18.0 | 1.2 | 1250.0 | 52.72 | 2600 | 41.4 | 19.0 | Idle | |
52.89 | 2600 | 18.0 | 980.0 | 1240.0 | 53.07 | 2440 | 17.0 | 0.0 | 1130.0 | 53.24 | 2280 | 14.3 | 21.0 | Idle | |
53.41 | 2160 | 14.3 | 980.0 | 1080.0 | 53.58 | 2080 | 17.0 | 0.0 | 1070.0 | 53.75 | 1960 | 23.3 | 21.0 | Part Throttle | |
53.93 | 1800 | 30.1 | 980.0 | 1050.0 | 54.10 | 1480 | 18.0 | 0.0 | 1040.0 | 54.27 | 1560 | 45.9 | 21.0 | Enrich. | |
54.44 | 1600 | 49.6 | 990.0 | 1040.0 | 54.61 | 1560 | 18.0 | 0.0 | 1050.0 | 54.79 | 1600 | 51.1 | 22.0 | Enrich. | |
54.97 | 1640 | 50.4 | 990.0 | 1070.0 | 55.14 | 1680 | 18.0 | 0.0 | 1080.0 | 55.32 | 1680 | 34.6 | 23.0 | Part Throttle | |
55.49 | 1680 | 27.8 | 980.0 | 1070.0 | 55.66 | 1680 | 18.0 | 0.0 | 1060.0 | 55.83 | 1680 | 20.3 | 24.0 | Part Throttle | |
56.00 | 1680 | 16.5 | 980.0 | 1050.0 | 56.18 | 1640 | 18.0 | 0.0 | 1020.0 | 56.35 | 1640 | 16.5 | 23.0 | Idle | |
56.52 | 1600 | 13.5 | 980.0 | 1030.0 | 56.69 | 1560 | 18.0 | 0.0 | 1020.0 | 56.86 | 1520 | 14.3 | 22.0 | Idle | |
57.04 | 1520 | 13.5 | 980.0 | 1010.0 | 57.21 | 1480 | 18.0 | 0.0 | 1010.0 | 57.38 | 1480 | 14.3 | 21.0 | Part Throttle | |
57.55 | 1480 | 20.3 | 980.0 | 1000.0 | 57.72 | 1520 | 19.0 | 0.0 | 1000.0 | 57.89 | 1400 | 27.1 | 21.0 | Part Throttle | |
58.07 | 1440 | 29.3 | 980.0 | 1000.0 | 58.24 | 1440 | 20.0 | 0.0 | 1000.0 | 58.41 | 1440 | 30.1 | 20.0 | Part Throttle | |
58.58 | 1440 | 30.1 | 980.0 | 1000.0 | 58.75 | 1440 | 20.0 | 0.0 | 1000.0 | 58.93 | 1440 | 27.8 | 20.0 | Part Throttle | |
59.10 | 1440 | 25.6 | 980.0 | 1000.0 | 59.27 | 1440 | 20.0 | 0.0 | 1000.0 | 59.44 | 1440 | 24.1 | 20.0 | Part Throttle | |
59.61 | 1440 | 21.8 | 980.0 | 1000.0 | 59.79 | 1440 | 20.0 | 0.0 | 1000.0 | 59.96 | 1440 | 16.5 | 20.0 | Part Throttle | |
60.13 | 1440 | 15.8 | 980.0 | 1000.0 | 60.30 | 1400 | 20.0 | 0.0 | 1000.0 | 60.47 | 1400 | 14.3 | 20.0 | Part Throttle | |
60.64 | 1360 | 13.5 | 990.0 | 1000.0 | 60.82 | 1360 | 20.0 | 0.0 | 1000.0 | 60.99 | 1360 | 14.3 | 20.0 | Part Throttle | |
61.16 | 1360 | 15.8 | 990.0 | 990.0 | 61.33 | 1360 | 21.0 | 0.0 | 990.0 | 61.51 | 1320 | 23.3 | 19.0 | Part Throttle | |
61.69 | 1320 | 27.8 | 990.0 | 990.0 | 61.86 | 1360 | 21.0 | 0.0 | 990.0 | 62.04 | 1360 | 30.1 | 19.0 | Part Throttle | |
62.21 | 1360 | 30.1 | 990.0 | 1000.0 | 62.38 | 1360 | 21.0 | 0.0 | 1000.0 | 62.55 | 1360 | 27.8 | 19.0 | Part Throttle | |
62.72 | 1360 | 23.3 | 990.0 | 1000.0 | 62.89 | 1360 | 20.0 | 0.0 | 1000.0 | 63.07 | 1360 | 18.8 | 19.0 | Idle | |
63.24 | 1320 | 16.5 | 990.0 | 1000.0 | 63.41 | 1280 | 20.0 | 0.0 | 1000.0 | 63.58 | 1320 | 13.5 | 19.0 | Idle | |
63.76 | 1240 | 13.5 | 990.0 | 990.0 | 63.94 | 1160 | 21.0 | 0.0 | 990.0 | 64.10 | 1080 | 12.8 | 18.0 | Idle | |
64.28 | 1000 | 12.8 | 990.0 | 990.0 | 64.45 | 960 | 21.0 | 0.0 | 990.0 | 64.62 | 960 | 21.1 | 18.0 | Part Throttle | |
64.80 | 960 | 21.1 | 980.0 | 990.0 | 64.96 | 920 | 21.0 | 0.0 | 990.0 | 65.14 | 880 | 14.3 | 17.0 | Idle | |
65.31 | 800 | 14.3 | 980.0 | 990.0 | 65.48 | 760 | 21.0 | 0.0 | 990.0 | 65.65 | 720 | 15.8 | 17.0 | Part Throttle | |
65.82 | 760 | 30.1 | 980.0 | 990.0 | 66.00 | 960 | 21.0 | 0.0 | 990.0 | 66.17 | 1280 | 35.3 | 16.0 | Part Throttle | |
66.34 | 1320 | 30.8 | 980.0 | 990.0 | 66.51 | 1280 | 21.0 | 0.0 | 990.0 | 66.68 | 1160 | 36.1 | 16.0 | Enrich. | |
66.85 | 1200 | 39.1 | 980.0 | 1000.0 | 67.03 | 1240 | 21.0 | 0.0 | 1000.0 | 67.20 | 1240 | 38.3 | 17.0 | Part Throttle | |
67.37 | 1240 | 37.6 | 980.0 | 1000.0 | 67.54 | 1280 | 21.0 | 0.0 | 1010.0 | 67.72 | 1280 | 27.1 | 18.0 | Part Throttle | |
67.90 | 1280 | 22.6 | 980.0 | 1010.0 | 68.07 | 1280 | 21.0 | 0.0 | 1010.0 | 68.25 | 1280 | 18.0 | 18.0 | Part Throttle | |
68.42 | 1280 | 17.3 | 980.0 | 1000.0 | 68.59 | 1280 | 21.0 | 0.0 | 1000.0 | 68.76 | 1280 | 19.5 | 18.0 | Part Throttle | |
68.93 | 1280 | 25.6 | 980.0 | 1000.0 | 69.10 | 1280 | 21.0 | 0.0 | 990.0 | 69.28 | 1280 | 36.8 | 18.0 | Enrich. | |
69.45 | 1320 | 42.9 | 980.0 | 1000.0 | 69.62 | 1360 | 21.0 | 0.0 | 1000.0 | 69.79 | 1400 | 51.9 | 18.0 | Enrich. | |
69.97 | 1440 | 53.4 | 980.0 | 1020.0 | 70.15 | 1480 | 21.0 | 0.0 | 1030.0 | 70.32 | 1520 | 54.1 | 20.0 | Enrich. | |
70.50 | 1560 | 53.4 | 980.0 | 1050.0 | 70.67 | 1600 | 20.0 | 0.0 | 1060.0 | 70.84 | 1640 | 51.9 | 22.0 | Part Throttle | |
71.01 | 1680 | 45.9 | 980.0 | 1080.0 | 71.18 | 1720 | 19.0 | 0.0 | 1080.0 | 71.36 | 1720 | 35.3 | 24.0 | Part Throttle | |
71.53 | 1760 | 27.8 | 980.0 | 1070.0 | 71.70 | 1760 | 18.0 | 0.0 | 1050.0 | 71.87 | 1760 | 20.3 | 25.0 | Part Throttle | |
72.04 | 1720 | 18.0 | 980.0 | 1040.0 | 72.22 | 1720 | 18.0 | 0.0 | 1030.0 | 72.40 | 1600 | 15.8 | 25.0 | Idle | |
72.57 | 1480 | 15.0 | 980.0 | 1020.0 | 72.75 | 1400 | 18.0 | 0.0 | 1010.0 | 72.92 | 1320 | 15.0 | 24.0 | Idle | |
73.09 | 1200 | 14.3 | 990.0 | 1010.0 | 73.26 | 1080 | 20.0 | 0.0 | 1010.0 | 73.43 | 1080 | 16.5 | 24.0 | Idle | |
73.61 | 1040 | 15.8 | 990.0 | 1000.0 | 73.78 | 1000 | 20.0 | 0.0 | 1000.0 | 73.95 | 960 | 15.8 | 24.0 | Idle | |
74.12 | 920 | 15.8 | 990.0 | 1000.0 | 74.29 | 880 | 21.0 | 0.0 | 1000.0 | 74.46 | 840 | 15.0 | 24.0 | Idle | |
74.64 | 800 | 15.8 | 990.0 | 1000.0 | 74.81 | 760 | 21.0 | 0.0 | 990.0 | 74.98 | 720 | 15.8 | 24.0 | Idle | |
75.15 | 720 | 17.3 | 990.0 | 990.0 | 75.32 | 760 | 21.0 | 0.0 | 990.0 | 75.50 | 760 | 20.3 | 23.0 | Idle | |
75.67 | 760 | 18.8 | 980.0 | 990.0 | 75.84 | 760 | 21.0 | 0.0 | 990.0 | 76.01 | 760 | 18.0 | 23.0 | Idle | |
76.18 | 760 | 18.0 | 980.0 | 990.0 | 76.36 | 760 | 21.0 | 0.0 | 990.0 | 76.53 | 760 | 18.0 | 23.0 | Idle | |
76.70 | 760 | 18.0 | 980.0 | 990.0 | 76.87 | 760 | 22.0 | 0.0 | 990.0 | 77.04 | 760 | 18.0 | 23.0 | Idle | |
77.22 | 760 | 18.0 | 980.0 | 990.0 | 77.39 | 720 | 22.0 | 0.0 | 990.0 | 77.56 | 720 | 18.0 | 23.0 | Idle | |
77.73 | 720 | 18.8 | 980.0 | 990.0 | 77.90 | 720 | 23.0 | 0.0 | 990.0 | 78.08 | 720 | 18.8 | 22.0 | Idle | |
78.26 | 760 | 18.8 | 980.0 | 990.0 | 78.43 | 760 | 23.0 | 0.0 | 990.0 | 78.61 | 760 | 18.8 | 22.0 | Idle | |
78.78 | 760 | 18.8 | 980.0 | 990.0 | 78.95 | 760 | 23.0 | 0.0 | 990.0 | 79.12 | 760 | 18.8 | 21.0 | Idle | |
